Učitavanje
Grad/Općina i naselje: | Gornja Dubrava - Novaki |
---|
Broj soba | 3-sobni |
---|---|
Balkon/Lođa/Terasa | Balkon |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Namještenost i stanje | Potpuno namješten |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Dozvole i potvrde | Vlasnički list, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola |
Kat | 1. |
Ostali objekti i površine | Spremište / šupa |
Funkcionalnosti i karakteristike | Kada, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 1999 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | 2 |
Vrsta parkinga | Vanjsko ne-natkriveno mjesto |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Broj WC-a | 2 |
Stan površine 82,29m2 na 1 katu objekta ( kuća koja je etažirana) u objektu iz 1999.godine.
Sastoji se od:
hodnika
kuhinje sa blagavaonom
dnevni boravak
ostava
2 spavaće sobe
kupaona sa WC-om
WC posebno
balkon
2 PM i spremište od 14,92 nisu uračunati u kvadraturu
Grijanje: plinsko etažno
ALU stolarija
8cm izolacija
Klimatiziran
Blizina škole i dr. sadržaja
Mogućnost kupnje cijelog objekta ( stan u prizemlju 74,50m2 sa PM i spremišta od 16m2 te stan na 2 katu površine 82,54m2 sa 2 PM i tavanom od 40m2 ) CIJENA SVEUKUPNO 699000€
info@sollers.hr
PAKOŠTANSKA 5/I, 10020 ZAGREB , HRVATSKA