Učitavanje
Marka i model: | Dacia - Dacia Logan |
---|
Vozilo u prometu od | 2016 |
---|---|
Ovjes | Obični |
Godina prve registracije u RH | 2016 |
Motor | Benzin |
Mjenjač | Mehanički mjenjač |
Oblik karoserije | Karavan |
Stanje | Rabljeno |
Radni obujam (u Ccm) | 980 |
Godina modela | 2016 |
Vrsta pogona | Prednji |
Plin | Da |
Potrošnja goriva (l/100 Km) | 5 |
Prosječna emisija CO2 (g/km) | 101 |
Broj brzina | 5 stupnjeva |
Klimatizacija | Ručna |
Autoradio | Autoradio / CD / mp3 |
Broj vrata | 5 |
Broj sjedala | 5 |
Registriran do | 10/2025 |
Vlasnik | Drugi |
Ekološka kategorija vozila | Euro 6 |
Širina guma | 185 |
Visina guma | 65 |
Promjer guma | 15 |
Dodatna oprema | 3. stop svjetlo, Prednja svjetla za maglu, Nadzor pritiska u pneumaticima |
Sigurnost | ABS, ESP |
Zračni jastuci | Vozački i suvozački |
Sigurnost protiv krađe | Centralno zaključavanje, Centralno zaključavanje s daljinskim |
Boja | Bijela |
Način plaćanja | Gotovina |
EURO 6 norma. Mali potrošać. Na 411 tisuća je zamjenjen lanac, klapna gasa, svječice, ulje i filter ulja. Pali, toči, vozi. Stigao je novi auto tako da me zamjene ne zanimaju (molim prekupce i švercere da oglas zaobiđu). Također dostupna ista Dacia sa 328.000km. Registrirana godinu dana , Slovenska vinjeta koja vrijedi godinu dana, pomoć na cesti itd (5000€).