Učitavanje
Lokacija (županija) i grad/općina: | Grad Zagreb - Donji Grad |
---|
Najmoprimac ne plaća agencijsku proviziju | Da |
---|---|
Prosječni iznos režija (u EUR) | 100 |
Iznos pologa (u EUR) | 500 |
Netto površina (u m²) | 20 |
Broj soba | Garsonijera |
Balkon/Lođa/Terasa | Ništa navedeno |
Broj kupaonica s WC-om | 1 |
Podaci o objektu | Gradski plin, Gradski vodovod, Gradska kanalizacija |
Klima uređaj | Da |
Dostupno od | 04/2025 |
Sustav grijanja | Etažno plinsko centralno |
Kat | Suteren |
Ukupni broj katova u zgradi | 4 |
Funkcionalnosti i karakteristike | Tuš kabina, Protuprovalna vrata, Zasebni ulaz u objekt |
Godina izgradnje | 1965 |
Godina zadnje renovacije | 2020 |
Broj vlastitih parkirnih mjesta | Nema vlastito parkirno mjesto |
Vrsta parkinga | Naplatni javni parking |
Dostupnost kroz godinu | Dostupno cijele godine |
info@rapidom-nekretnine.hr
Koprivnička ulica 48, 10000 Zagreb